Köy biberi, C ve A vitaminin iyi bir kaynağıdır. Kalorisi oldukça düşük, lif içeriği ise yüksektir.
| Besin Değerleri | 100 Gramında |
|---|---|
| Yağ (gr) | 0,30 |
| Karbonhidrat (gr) | 2,91 |
| Protein (gr) | 1,17 |
| Enerji (kcal) | 20,00 |
Köy biberi, C ve A vitaminin iyi bir kaynağıdır. Kalorisi oldukça düşük, lif içeriği ise yüksektir.
| Besin Değerleri | 100 Gramında |
|---|---|
| Yağ (gr) | 0,30 |
| Karbonhidrat (gr) | 2,91 |
| Protein (gr) | 1,17 |
| Enerji (kcal) | 20,00 |
Siparişinizi teslim edebildiğimiz bölgeleri görüntülemek ve bu bölgelerden sipariş vermek için aşağıdaki alanlardan seçim yapınız.
Yalnızca yukarıdaki bölgelere teslimat yapılmaktadır.