Erik, A ve C vitaminlerinden ve liften zengin bir besindir.
| Besin Değerleri | 100 Gramında |
|---|---|
| Yağ (gr) | 0,52 |
| Karbonhidrat (gr) | 10,97 |
| Protein (gr) | 0,16 |
| Enerji (kcal) | 54,00 |
Erik, A ve C vitaminlerinden ve liften zengin bir besindir.
| Besin Değerleri | 100 Gramında |
|---|---|
| Yağ (gr) | 0,52 |
| Karbonhidrat (gr) | 10,97 |
| Protein (gr) | 0,16 |
| Enerji (kcal) | 54,00 |
Siparişinizi teslim edebildiğimiz bölgeleri görüntülemek ve bu bölgelerden sipariş vermek için aşağıdaki alanlardan seçim yapınız.
Yalnızca yukarıdaki bölgelere teslimat yapılmaktadır.