Avokado, doymamış yağ asidi yüksek bir meyvedir. A, C ve E vitaminleri içerir ve antioksidan etki gösterir. Kalp dostu bir meyvedir.
| Besin Değerleri | 100 Gramında |
|---|---|
| Yağ (gr) | 11,48 |
| Karbonhidrat (gr) | 4,36 |
| Protein (gr) | 0,61 |
| Enerji (kcal) | 143,00 |
Avokado, doymamış yağ asidi yüksek bir meyvedir. A, C ve E vitaminleri içerir ve antioksidan etki gösterir. Kalp dostu bir meyvedir.
| Besin Değerleri | 100 Gramında |
|---|---|
| Yağ (gr) | 11,48 |
| Karbonhidrat (gr) | 4,36 |
| Protein (gr) | 0,61 |
| Enerji (kcal) | 143,00 |
Siparişinizi teslim edebildiğimiz bölgeleri görüntülemek ve bu bölgelerden sipariş vermek için aşağıdaki alanlardan seçim yapınız.
Yalnızca yukarıdaki bölgelere teslimat yapılmaktadır.