Patates,kök sebzelerdendir bu nedenle nişasta içeriği yüksektir. Potasyum,fosfor,folik asit ve lif açısından iyi bir kaynaktır.
| Besin Değerleri | 100 Gramında |
|---|---|
| Yağ (gr) | 0,09 |
| Karbonhidrat (gr) | 17,49 |
| Protein (gr) | 2,05 |
| Enerji (kcal) | 77,00 |
Patates,kök sebzelerdendir bu nedenle nişasta içeriği yüksektir. Potasyum,fosfor,folik asit ve lif açısından iyi bir kaynaktır.
| Besin Değerleri | 100 Gramında |
|---|---|
| Yağ (gr) | 0,09 |
| Karbonhidrat (gr) | 17,49 |
| Protein (gr) | 2,05 |
| Enerji (kcal) | 77,00 |
Siparişinizi teslim edebildiğimiz bölgeleri görüntülemek ve bu bölgelerden sipariş vermek için aşağıdaki alanlardan seçim yapınız.
Yalnızca yukarıdaki bölgelere teslimat yapılmaktadır.