Üzüm, folik asit, potasyum ve demir içeriği yüksek bir meyvedir. Antioksidan ve lif içeriği yüksektir.
| Besin Değerleri | 100 Gramında |
|---|---|
| Yağ (gr) | 0,34 |
| Karbonhidrat (gr) | 14,75 |
| Protein (gr) | 0,63 |
| Enerji (kcal) | 68,00 |
Üzüm, folik asit, potasyum ve demir içeriği yüksek bir meyvedir. Antioksidan ve lif içeriği yüksektir.
| Besin Değerleri | 100 Gramında |
|---|---|
| Yağ (gr) | 0,34 |
| Karbonhidrat (gr) | 14,75 |
| Protein (gr) | 0,63 |
| Enerji (kcal) | 68,00 |
Siparişinizi teslim edebildiğimiz bölgeleri görüntülemek ve bu bölgelerden sipariş vermek için aşağıdaki alanlardan seçim yapınız.
Yalnızca yukarıdaki bölgelere teslimat yapılmaktadır.